Taiwan, Cina, Corea del Sud. Ma anche Stati Uniti, Inghilterra e Marocco. Sono questi i mercati che hanno visto crescere di piu’ nel 2022 le esportazioni marchigiane.

Taiwan, Cina, Corea del Sud. Ma anche Stati Uniti, Inghilterra e Marocco. Sono questi i principali mercati che hanno visto crescere nel 2022 p le esportazioni marchigiane. L’export verso gli Stati Uniti ha registrato un balzo di 1,5 miliardi di euro, pari al 156,2 per cento. Sistema moda, agroalimentare, imbarcazioni e meccanica i principali settori di crescita commerciale. Viene sostituito ampiamente il mercato russo che, per effetto delle sanzioni, perde 57,4 milioni di euro (-18,8 per cento). Verso il Regno Unito le imprese marchigiane hanno esportato prodotti per 1,8 miliardi di euro (+295,1 per cento).

Ad affermarlo Cna e Confartigianato Marche, che hanno elaborato i dati Istat sui trenta principali Paesi di destinazione delle esportazioni marchigiane.

Le merci corrono anche verso il Sud Est asiatico. L’export verso la Cina passa da 299 a 772 milioni di euro (+157,9 per cento), quello verso la Corea del Sud sale da 103 a 722 milioni di euro (+598,9 per cento e quello verso Taiwan vola da 32 a 578 milioni di euro (+1.673,8 per cento). Da segnalare anche l’exploit dell’export verso il Marocco che passa da 48 a 167 milioni di euro (+244,7 per cento.

In testa, tra i Paesi importatori dalle Marche c’è il Belgio che passa da 851 milioni a 3,8 miliardi di euro (+349,8 per cento) ma gran parte delle merci esportate dalle Marche sono farmaci che partono dalla filiale Pfizer di Ascoli Piceno.

Complessivamente la crescita dell’export marchigiano riguarda tutti i trenta principali Paesi importatori. Sole eccezioni la già citata Russia e l’Arabia Saudita che scende da 144 a 133 milioni di euro (-7,5 per cento).

“I lusinghieri risultati ottenuti sul fronte dei mercati esteri” commentano Cna e Confartigianato Marche “premiano la dinamicità dei nostri imprenditori che hanno saputo riconvertire le loro produzioni verso mercati alternativi a quelli bloccati dalla guerra in Ucraina. Fondamentale anche l’attività sinergica della Regione, della Camera di Commercio e delle associazioni di categoria, che hanno seguito e sostenuto gli imprenditori marchigiani nelle Fiere in Italia e all’estero, a partire dal Micam, che ha rilanciato il nostro sistema calzaturiero. Occorre proseguire su questa strada, intensificando la collaborazione tra l’Atim regionale, le Aziende Speciali della Camera di Commercio e le associazioni degli imprenditori.”

Ricordiamo che ’export delle Marche nel 2022 ha registrato un +82,0% corrispondente a 10,3miliardi di euro in più, sufficiente a portare la nostra regione al primo posto per la crescita delle esportazioni e a quasi raddoppiare in un solo anno il peso delle Marche sull’export italiano (dal 2,4% al 3,7%).

Se però si considera il dato dell’export marchigiano al netto delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici (che nella regione riguardano l’attività di una nota multinazionale del settore), si vede che l’export delle Marche aumenta nel 2022 del 22,7%, facendo comunque assai meglio rispetto al dato nazionale depurato allo stesso modo dell’export farmaceutico (+18,4%).

Nel 2022, le esportazioni delle Marche sono cresciute più decisamente in alcuni settori chiave delle produzioni regionali: i mezzi di trasporto e, in particolare, navi e imbarcazioni (+ 720 milioni pari a +253%), il sistema moda (tessile abbigliamento e pelli calzature: + 560milioni pari a +31,0%), e in particolare pelli e calzature (+348milioni pari a +34,0%);

L’Ufficio Stampa: Paola Mengarelli e Sergio Giacchi

 

 

I 30 principali Paesi importatori dalle Marche al 2022 e le variazioni tra 2021 e 2022

 

Marche – Interscambio commerciale in valore per area e paese del prodotto: Sezioni Ateco 2007 PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
(Valori in Euro, dati cumulati) 2021/22
PAESI EXP2020 EXP2021 EXP2022 var.ass. var.% rank
Belgio 1.128.999.281 851.975.837 3.831.910.146 2.979.934.309 349,8 1
Stati Uniti 896.982.649 1.013.458.038 2.596.072.319 1.582.614.281 156,2 2
Germania 1.260.154.689 1.688.856.457 2.448.247.391 759.390.934 45,0 3
Regno Unito 402.762.045 465.299.265 1.838.534.482 1.373.235.217 295,1 4
Francia 1.064.153.291 1.284.776.346 1.639.486.335 354.709.989 27,6 5
Spagna 461.708.326 601.807.615 864.827.972 263.020.357 43,7 6
Cina 251.958.468 299.564.320 772.633.434 473.069.114 157,9 7
Corea del Sud 95.841.072 103.405.671 722.676.306 619.270.635 598,9 8
Polonia 441.440.256 544.215.492 603.539.775 59.324.283 10,9 9
Taiwan 32.059.916 32.606.456 578.361.950 545.755.494 1673,8 10
Svizzera 209.195.137 247.404.529 335.264.904 87.860.375 35,5 11
Paesi Bassi 223.479.173 275.340.286 332.398.543 57.058.257 20,7 12
Austria 175.983.720 213.015.831 304.409.301 91.393.470 42,9 13
Romania 262.769.125 288.225.100 289.651.748 1.426.648 0,5 14
Turchia 166.771.246 204.712.436 277.681.253 72.968.817 35,6 15
Russia 273.548.010 305.393.397 247.895.130 -57.498.267 -18,8 16
Grecia 123.258.956 172.901.357 226.131.812 53.230.455 30,8 17
Albania 148.958.651 184.459.868 210.184.762 25.724.894 13,9 18
Portogallo 137.244.578 163.750.958 207.156.942 43.405.984 26,5 19
Repubblica ceca 151.739.648 149.910.213 202.715.130 52.804.917 35,2 20
Canada 115.024.068 103.300.123 193.741.474 90.441.351 87,6 21
Ungheria 130.066.320 148.337.242 181.532.015 33.194.773 22,4 22
Marocco 38.926.887 48.591.210 167.475.106 118.883.896 244,7 23
Isole Cayman 68.907.649 99.304.778 147.278.828 47.974.050 48,3 24
Svezia 109.399.001 116.985.419 138.206.105 21.220.686 18,1 25
Arabia Saudita 120.267.898 144.363.978 133.586.938 -10.777.040 -7,5 26
Messico 58.398.610 77.188.322 133.080.645 55.892.323 72,4 27
Australia 96.480.436 120.563.241 131.885.762 11.322.521 9,4 28
Tunisia 85.824.196 109.582.623 128.893.708 19.311.085 17,6 29
Danimarca 75.899.859 82.273.979 127.558.443 45.284.464 55,0 30

 

 

 

L’export per regione nel 2021 e nel 2022 – in milioni di euro

2021 q.% 2022 q.% Variaz. Ass. Var. %
Piemonte 49.817 9,6 59.025 9,4 9.208 18,5
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 718 0,1 960 0,2 242 33,6
Liguria 7.951 1,5 10.559 1,7 2.609 32,8
Lombardia 136.513 26,2 162.606 26,0 26.093 19,1
Trentino-Alto Adige/Südtirol 10.251 2,0 11.913 1,9 1.662 16,2
Bolzano/Bozen 5.821 1,1 6.761 1,1 940 16,2
Trento 4.430 0,9 5.152 0,8 721 16,3
Veneto 70.807 13,6 82.141 13,1 11.333 16,0
Friuli-Venezia Giulia 18.185 3,5 22.170 3,5 3.985 21,9
Emilia-Romagna 73.380 14,1 84.100 13,5 10.720 14,6
Toscana 47.932 9,2 54.772 8,8 6.840 14,3
Umbria 4.704 0,9 5.821 0,9 1.117 23,7
Marche 12.602 2,4 22.939 3,7 10.337 82,0
Lazio 28.648 5,5 32.284 5,2 3.636 12,7
Abruzzo 8.678 1,7 8.860 1,4 182 2,1
Molise 1.155 0,2 1.016 0,2 -140 -12,1
Campania 13.306 2,6 17.214 2,8 3.909 29,4
Puglia 8.758 1,7 10.055 1,6 1.297 14,8
Basilicata 2.824 0,5 2.835 0,5 12 0,4
Calabria 558 0,1 723 0,1 165 29,7
Sicilia 10.631 2,0 16.585 2,7 5.954 56,0
Sardegna 5.556 1,1 8.986 1,4 3.431 61,8
Province diverse e non specificate 7.799 1,5 9.147 1,5 1.348 17,3
ITALIA 520.771 100,0 624.710 100,0 103.939 20,0

Fonte: Istat

 

L’export per Marche e Italia dal 2018 al 2022 – in euro

2018 2019 2020 2021 2022
ITALIA 465.325.415.456 480.352.083.928 436.717.838.010 520.771.098.751 624.710.196.999
numeri indice (2018=100) 100,0 103,2 93,9 111,9 134,3
Marche 11.747.637.096 12.235.788.500 10.865.717.978 12.601.716.394 22.939.056.249
numeri indice (2018=100) 100,0 104,2 92,5 107,3 195,3

Fonte: ns. elab. su dati Istat

 

L’export di Marche e Italia nel 2021 e nel 2022 depurato del farmaceutico – in euro

2020 2021 provv. Variaz. Ass. Var. %
TOTALE EXPORT MARCHE 12.601.716.394 22.939.056.249 10.337.339.855 82,0
al netto degli articoli farmaceutici, chimico medicinali botanici 10.970.871.103 13.463.737.636 2.492.866.533 22,7
TOTALE EXPORT ITALIA 520.771.098.751 624.710.196.999 103.939.098.248 20,0
al netto degli articoli farmaceutici, chimico medicinali botanici 487.428.662.623 577.104.399.224 89.675.736.601 18,4

Fonte: ns. elab. su dati Istat

 

MARCHE – principali esport. MANIFATTURIERE per settore (in euro) – in ordine decrescente al 2022

MARCHE 2021 2022 var.ass. var.%
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.630.845.291 9.475.318.613 7.844.473.322 481,0
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 2.323.704.047 2.424.482.739 100.778.692 4,3
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.806.978.402 2.367.346.113 560.367.711 31,0
di cui: CB151-Cuoio articoli viaggio, borse, pelletteria 269.956.083 340.793.955 70.837.872 26,2
di cui: CB15-Articoli in pelle (calzature) 1.023.717.966 1.371.717.376 347.999.410 34,0
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.583.129.107 1.888.742.463 305.613.356 19,3
CJ-Apparecchi elettrici 1.305.023.175 1.341.397.510 36.374.335 2,8
CL-Mezzi di trasporto 472.515.412 1.213.032.291 740.516.879 156,7
di cui: CL301-Navi e imbarcazioni 284.586.056 1.004.880.928 720.294.872 253,1
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 854.304.206 922.379.450 68.075.244 8,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti

della lavorazione di minerali non metalliferi

720.061.198 838.252.240 118.191.042 16,4
CE-Sostanze e prodotti chimici 492.123.913 557.880.484 65.756.571 13,4
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 436.762.791 518.850.685 82.087.894 18,8
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 343.834.492 417.570.023 73.735.531 21,4
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 279.564.494 331.847.172 52.282.678 18,7
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 141.290.690 302.953.896 161.663.206 114,4
TOTALE 13.968.397.323 25.317.445.938 11.349.048.615 81,2

Fonte: ns. elab. su dati Istat

ASSOCIATI