Medicinali, apparecchi meccanici ed elettrici, mobili, calzature, armi e munizioni, articoli in cuoio, saponi e cosmetici, strumenti musicali, bevande e altri prodotti alimentari, frutta e ortaggi lavorati e conservati, articoli sportivi, gioielli. Sono alcuni dei prodotti made in Marche che lo scorso anno sono stati esportati negli Stati Uniti per complessivi 1 miliardo e 248 milioni di euro.
SILENZI E BORDONI (CNA), l’accordo sui dazi è pesante per le 2.500 imprese esportatrici marchigiane. necessari sostegni e compensazioni
Medicinali, apparecchi meccanici ed elettrici, mobili, calzature, armi e munizioni, articoli in cuoio, saponi e cosmetici, strumenti musicali, bevande e altri prodotti alimentari, frutta e ortaggi lavorati e conservati, articoli sportivi, gioielli. Sono alcuni dei prodotti made in Marche che lo scorso anno sono stati esportati negli Stati Uniti per complessivi 1 miliardo e 248 milioni di euro.
Negli Usa nel 2024 è andato l’8,9 per cento dell’export marchigiano. Il 20 per cento ha riguardato gli articoli farmaceutici, seguiti dai prodotti della meccanica (19,5) e da quelli della moda (14,6)
“L’export marchigiano verso gli Usa negli ultimi due anni si è più che dimezzato passando da 2,6 a 1,2 miliardi di euro ma i dazi al 15 per cento provocheranno effetti comunque molto pesanti per le nostre imprese, anche perché andranno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro del 13 per cento.” Lo affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni, che giudicano non soddisfacente l’intesa raggiunta tra l’amministrazione degli Stati Uniti e la Commissione UE.
“Alle vendite dirette” sostengono Silenzi e Bordoni “occorre sommare i flussi indiretti che in larga parte sono beni intermedi nei settori della meccanica e della moda dove è prevalente la presenza delle piccole imprese. Per attenuare gli effetti negativi per le 2.500 imprese esportatrici marchigiane e, più in generale per le imprese italiane, sono necessari sostegni e compensazioni. Ci attendiamo a breve la riattivazione del tavolo sull’export a Palazzo Chigi per un confronto su strumenti e criteri per mettere a disposizione del sistema delle imprese i 25 miliardi assicurati dal governo”.

Export verso USA – posizionamento Marche rispetto alle regioni italiane – Periodo riferimento: 2024 – Valori in Euro
| 2024 provvisorio | rank | |
| 103-Lombardia | 13.715.028.169 | 1 |
| 208-Emilia-Romagna | 10.481.657.697 | 2 |
| 309-Toscana | 10.233.741.289 | 3 |
| 205-Veneto | 7.272.985.300 | 4 |
| 101-Piemonte | 5.048.706.451 | 5 |
| 312-Lazio | 3.568.115.920 | 6 |
| 206-Friuli-Venezia Giulia | 2.316.005.610 | 7 |
| 415-Campania | 1.925.566.910 | 8 |
| 413-Abruzzo | 1.625.656.208 | 9 |
| 311-Marche | 1.248.626.092 | 10 |
| 204-Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.194.538.165 | 11 |
| 519-Sicilia | 995.480.584 | 12 |
| 416-Puglia | 928.704.902 | 13 |
| 107-Liguria | 748.522.441 | 14 |
| 310-Umbria | 733.860.927 | 15 |
| 520-Sardegna | 466.886.122 | 16 |
| 414-Molise | 173.392.015 | 17 |
| 417-Basilicata | 116.545.060 | 18 |
| 418-Calabria | 83.825.298 | 19 |
| 102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 61.964.870 | 20 |
| ITALIA | 62.939.810.030 |
Export per Anno e Territorio Italiano – incidenza export verso Usa su totale export
Periodo riferimento: 2024 – Valori in Euro
| export 2024 USA | tot export 2024 | INCID.% | |
| 101-Piemonte | 5.048.706.451 | 60.529.039.935 | 8,3 |
| 102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 61.964.870 | 829.387.135 | 7,5 |
| 103-Lombardia | 13.715.028.169 | 163.922.132.969 | 8,4 |
| 107-Liguria | 748.522.441 | 8.048.977.361 | 9,3 |
| 204-Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.194.538.165 | 12.758.341.930 | 9,4 |
| 205-Veneto | 7.272.985.300 | 80.151.023.158 | 9,1 |
| 206-Friuli-Venezia Giulia | 2.316.005.610 | 19.058.390.566 | 12,2 |
| 208-Emilia-Romagna | 10.481.657.697 | 83.632.303.471 | 12,5 |
| 309-Toscana | 10.233.741.289 | 63.077.072.253 | 16,2 |
| 310-Umbria | 733.860.927 | 5.905.421.007 | 12,4 |
| 311-Marche | 1.248.626.092 | 14.051.727.798 | 8,9 |
| 312-Lazio | 3.568.115.920 | 31.559.519.454 | 11,3 |
| 413-Abruzzo | 1.625.656.208 | 9.485.290.789 | 17,1 |
| 414-Molise | 173.392.015 | 1.292.295.189 | 13,4 |
| 415-Campania | 1.925.566.910 | 21.660.574.686 | 8,9 |
| 416-Puglia | 928.704.902 | 9.784.680.060 | 9,5 |
| 417-Basilicata | 116.545.060 | 1.721.205.431 | 6,8 |
| 418-Calabria | 83.825.298 | 965.015.394 | 8,7 |
| 519-Sicilia | 995.480.584 | 13.176.320.822 | 7,6 |
| 520-Sardegna | 466.886.122 | 6.746.123.084 | 6,9 |
| ITALIA | 62.939.810.030 | 608.354.842.492 | 10,3 |
| % exp. USA
su tot. export al 2024 |
RANK | |
| 413-Abruzzo | 17,1 | 1 |
| 309-Toscana | 16,2 | 2 |
| 414-Molise | 13,4 | 3 |
| 208-Emilia-Romagna | 12,5 | 4 |
| 310-Umbria | 12,4 | 5 |
| 206-Friuli-Venezia Giulia | 12,2 | 6 |
| 312-Lazio | 11,3 | 7 |
| 416-Puglia | 9,5 | 8 |
| 204-Trentino-Alto Adige/Südtirol | 9,4 | 9 |
| 107-Liguria | 9,3 | 10 |
| 205-Veneto | 9,1 | 11 |
| 415-Campania | 8,9 | 12 |
| 311-Marche | 8,9 | 13 |
| 418-Calabria | 8,7 | 14 |
| 103-Lombardia | 8,4 | 15 |
| 101-Piemonte | 8,3 | 16 |
| 519-Sicilia | 7,6 | 17 |
| 102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 7,5 | 18 |
| 520-Sardegna | 6,9 | 19 |
| 417-Basilicata | 6,8 | 20 |
| ITALIA | 10,3 |
Interscambio commerciale in valore Marche -Stati Uniti
(Valori in Euro)
| Pseudo-sottosezioni | IMP2022 | IMP2023 | IMP2024 | EXP2022 | EXP2023 | EXP2024 |
| AA-Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 2.269.437 | 1.215.938 | 945.809 | 1.987.077 | 1.744.048 | 1.945.185 |
| BB-Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere | 57.747.227 | 23.998 | 71.277.083 | 51.345 | 103.071 | 240.264 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 3.954.149 | 4.652.031 | 5.094.497 | 46.054.767 | 40.065.880 | 46.848.617 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 3.197.237 | 3.768.785 | 3.335.184 | 202.012.869 | 195.567.332 | 182.830.162 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 7.708.591 | 8.834.971 | 8.810.624 | 24.568.291 | 20.674.029 | 18.308.432 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 256.631 | 255.184 | 310.058 | 0 | 14.011.064 | 6.170 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 6.724.112 | 9.299.837 | 6.303.431 | 15.134.371 | 20.698.571 | 22.203.975 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 57.926.880 | 54.928.117 | 24.415.528 | 754.280.067 | 314.289.125 | 250.079.734 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3.222.417 | 3.150.022 | 3.214.666 | 23.312.648 | 24.125.179 | 39.821.195 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 3.920.546 | 4.703.796 | 1.857.512 | 202.255.765 | 162.258.919 | 145.576.756 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 4.640.148 | 5.029.334 | 4.736.218 | 19.701.040 | 19.092.435 | 16.497.101 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 1.943.369 | 2.105.632 | 1.754.699 | 63.625.822 | 57.983.849 | 68.674.884 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 13.067.999 | 14.304.821 | 7.745.462 | 362.552.138 | 272.276.562 | 243.861.596 |
| CL-Mezzi di trasporto | 1.424.089 | 6.479.805 | 6.978.201 | 747.234.169 | 551.702.494 | 64.926.299 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 6.195.413 | 7.595.651 | 6.245.351 | 134.666.897 | 133.316.429 | 143.936.515 |
| EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 12.541.233 | 12.071.551 | 8.237.713 | 1.553.624 | 792.741 | 1.392.777 |
| JA-Prodotti dell’editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive | 117.432 | 65.179 | 62.716 | 870.380 | 831.257 | 1.361.018 |
| RR-Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 236.497 | 886.431 | 139.125 | 39.971 | 101.533 | 115.412 |
| Totale | 187.093.407 | 139.371.083 | 161.463.877 | 2.599.901.241 | 1.829.634.518 | 1.248.626.092 |
Dai dati selezionati sono emerse le seguenti annotazioni
- Dal 1991 – Per il codice CPAteco2002 EE non è possibile rilevare la quantità in kg dei flussi movimentati; il dato relativo ai kg è puramente convenzionale, necessario per scopi interni.
- Dal 2007 – I dati relativi al codice CPAteco2002 EE potrebbero subire una revisione a seguito degli effetti dovuti ai cambiamenti della normativa europea sugli scambi di energia.
- Gli Stati Uniti comprendono Portorico e dal 1995 anche l’Isola di Navassa
– Elaborazione del 28/07/2025 – 09:03:09
Fonte: Istat
| Principali voci delle importazioni e delle esportazioni tra Marche e USA | import 2024 | export 2024 |
| AA-Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 0,6 | 0,2 |
| BB-Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere | 44,1 | 0,0 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 3,2 | 3,8 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 2,1 | 14,6 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 5,5 | 1,5 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 0,2 | 0,0 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 3,9 | 1,8 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 15,1 | 20,0 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,0 | 3,2 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 1,2 | 11,7 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 2,9 | 1,3 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 1,1 | 5,5 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 4,8 | 19,5 |
| CL-Mezzi di trasporto | 4,3 | 5,2 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 3,9 | 11,5 |
| EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 5,1 | 0,1 |
| JA-Prodotti dell’editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive | 0,0 | 0,1 |
| RR-Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0,1 | 0,0 |
| Totale | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat
| Elenco decrescente per valore in euro delle voci di export dalle Marche per gli Stati Uniti – 2024 (considerati solo i valori oltre il milione di euro) | |
| (Valori in Euro) | |
| Gruppi | EXP2024 |
| CF212-Medicinali e preparati farmaceutici | 250.072.027 |
| CM310-Mobili | 122.764.128 |
| CB152-Calzature | 114.194.589 |
| CH254-Armi e munizioni | 96.437.961 |
| CK289-Altre macchine per impieghi speciali | 87.469.453 |
| CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili | 66.439.529 |
| CK283-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura | 51.575.287 |
| CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia | 40.602.188 |
| CJ275-Apparecchi per uso domestico | 34.709.004 |
| CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 32.832.189 |
| CL301-Navi e imbarcazioni | 27.450.973 |
| CK282-Altre macchine di impiego generale | 27.129.485 |
| CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 26.499.981 |
| CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità | 17.560.501 |
| CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte | 16.397.833 |
| CG221-Articoli in gomma | 16.346.016 |
| CA107-Prodotti da forno e farinacei | 13.469.181 |
| CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici | 12.438.771 |
| CA110-Bevande | 12.355.332 |
| CJ279-Altre apparecchiature elettriche | 11.464.858 |
| CM322-Strumenti musicali | 11.302.433 |
| CK281-Macchine di impiego generale | 11.247.842 |
| CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | 9.878.315 |
| CB143-Articoli di maglieria | 9.430.219 |
| CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari | 9.017.485 |
| CG222-Articoli in materie plastiche | 8.377.499 |
| CA108-Altri prodotti alimentari | 8.174.260 |
| CC172-Articoli di carta e di cartone | 7.811.972 |
| CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi | 7.375.862 |
| CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati | 7.101.147 |
| CH259-Altri prodotti in metallo | 6.463.477 |
| CG239-Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. | 5.922.775 |
| CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video | 4.826.388 |
| CM323-Articoli sportivi | 4.485.234 |
| CG237-Pietre tagliate, modellate e finite | 4.422.778 |
| CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati | 4.285.958 |
| CE205-Altri prodotti chimici | 4.126.052 |
| CJ274-Apparecchiature per illuminazione | 3.760.791 |
| CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell’acciaio | 3.315.576 |
| CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie | 3.093.785 |
| CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate | 2.567.591 |
| CG231-Vetro e prodotti in vetro | 2.310.660 |
| CI262-Computer e unità periferiche | 2.251.873 |
| CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso | 2.012.851 |
| AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti | 1.917.084 |
| CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. | 1.827.321 |
| CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) | 1.648.745 |
| CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche | 1.608.392 |
| CH251-Elementi da costruzione in metallo | 1.591.864 |
| CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi | 1.491.659 |
| EE381-Rifiuti | 1.392.777 |
| JA581-Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali | 1.353.608 |
| CL291-Autoveicoli | 1.324.157 |
| CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo | 1.319.969 |
| CA106-Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei | 1.271.635 |
| CJ273-Apparecchiature di cablaggio | 1.153.301 |
| CB131-Filati di fibre tessili | 1.095.282 |
INCIDENZA % per valore in euro delle voci di export dalle Marche per gli Stati Uniti – 2024 (considerati i valori oltre il milione di euro)
(Valori in Euro)
| Gruppi | % EXP2024 |
| CF212-Medicinali e preparati farmaceutici | 20,0 |
| CM310-Mobili | 9,8 |
| CB152-Calzature | 9,1 |
| CH254-Armi e munizioni | 7,7 |
| CK289-Altre macchine per impieghi speciali | 7,0 |
| CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili | 5,3 |
| CK283-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura | 4,1 |
| CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia | 3,3 |
| CJ275-Apparecchi per uso domestico | 2,8 |
| CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 2,6 |
| CL301-Navi e imbarcazioni | 2,2 |
| CK282-Altre macchine di impiego generale | 2,2 |
| CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 2,1 |
| CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità | 1,4 |
| CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte | 1,3 |
| CG221-Articoli in gomma | 1,3 |
| CA107-Prodotti da forno e farinacei | 1,1 |
| CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici | 1,0 |
| CA110-Bevande | 1,0 |
| CJ279-Altre apparecchiature elettriche | 0,9 |
| CM322-Strumenti musicali | 0,9 |
| CK281-Macchine di impiego generale | 0,9 |
| CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | 0,8 |
| CB143-Articoli di maglieria | 0,8 |
| CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari | 0,7 |
| CG222-Articoli in materie plastiche | 0,7 |
| CA108-Altri prodotti alimentari | 0,7 |
| CC172-Articoli di carta e di cartone | 0,6 |
| CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi | 0,6 |
| CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati | 0,6 |
| CH259-Altri prodotti in metallo | 0,5 |
| CG239-Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. | 0,5 |
| CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video | 0,4 |
| CM323-Articoli sportivi | 0,4 |
| CG237-Pietre tagliate, modellate e finite | 0,4 |
| CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati | 0,3 |
| CE205-Altri prodotti chimici | 0,3 |
| CJ274-Apparecchiature per illuminazione | 0,3 |
| CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell’acciaio | 0,3 |
| CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie | 0,2 |
| CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate | 0,2 |
| CG231-Vetro e prodotti in vetro | 0,2 |
| CI262-Computer e unità periferiche | 0,2 |
| CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso | 0,2 |
| AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti | 0,2 |
| CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. | 0,1 |
| CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) | 0,1 |
| CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche | 0,1 |
| CH251-Elementi da costruzione in metallo | 0,1 |
| CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi | 0,1 |
| EE381-Rifiuti | 0,1 |
| JA581-Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali | 0,1 |
| CL291-Autoveicoli | 0,1 |
| CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo | 0,1 |
| CA106-Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei | 0,1 |
| CJ273-Apparecchiature di cablaggio | 0,1 |
| CB131-Filati di fibre tessili | 0,1 |
| ………………………………………….
…………………………………………. |
100,0 |