![]()
Tra luglio e settembre sono stati 1.968 gli imprenditori che hanno avviato un’attività nella nostra regione mentre in 1.490 si sono cancellati dal registro delle imprese presso le Camere di commercio, con un saldo positivo di 475 nuove aziende e la creazione di 1..500 posti di lavoro.
COMMERCIO, ALLOGGIO E RISTORAZIONE TRAINANO LA RIPRESA
Marche, ripartono le imprese. E sono sempre di più quelle strutturate, le società per azioni o le società a responsabilità limitata.
“Per il secondo trimestre consecutivo”, annuncia il presidente di Unioncamere Marche Graziano Di Battista, “le imprese in attività nella nostra regione sono aumentate. Tra luglio e settembre sono state 1.965 quelle che si sono iscritte nei registri delle Camere di Commercio mentre in 1.490 hanno cessato l’attività, con un saldo positivo di 475 aziende e la creazione di 1.500 nuovi posti di lavoro. Purtroppo – precisa Di Battista – continua a subire gli effetti della crisi l’artigianato, che per il terzo trimestre consecutivo vede ridursi il numero delle imprese. Nel terzo trimestre del 2015 di fronte a 599 nuovi artigiani che si sono messi sul mercato, hanno gettato la spugna in 672, con la perdita di 73 aziende. Sono proprio i più piccoli che faticano a intercettare l’aria di ripresa che cominci a soffiare sul sistema produttivo della nostra regione. E proprio alle piccole e micro imprese delle Marche serve una politica industriale che le aiuti a rilanciare gli investimenti di processo e di prodotto per ritrovare competitività sui mercati”.
Alla fine di settembre, secondo il Centro Studi Unioncamere Marche, che ha elaborato i dati Movimprese per la nostra regione, le imprese sono tornate sopra quota 174 mila (174.093) mentre le imprese artigiane sono scese a 47.304, toccando il punto più basso dal 2011.
“Un dato incoraggiante, per le prospettive del sistema produttivo marchigiano,” secondo Di Battista “è dato dalla crescita sempre più consistente delle società di capitale. Si tratta soprattutto di imprese strutturate e innovative guidate da giovani. Fra luglio e settembre ne sono nate 484 contro 148 cessazioni per un saldo positivo di 336 aziende che ha portato il numero complessivo di spa ed srl a 37.883. Più modesta la crescita delle imprese individuali (+130) e di consorzi e cooperative (+35) mentre sono diminuite le società di persone (–26).”
A trainare la crescita delle imprese marchigiane nel terzo trimestre dell’anno, sono stati i servizi di alloggio e ristorazione (+101) e il commercio (+93), grazie ad una stagione turistica molto positiva per la nostra regione. In aumento anche i servizi alla persona (+55) e alle imprese (+45), così come le attività immobiliari (+50), finanziarie (-34) e professionali (+16). Non sembra invece finire mai il momento difficile dell’edilizia che vede sparire altre 54 imprese mentre anche in agricoltura torna a ridursi il numero delle imprese. Pressoché stabile il comparto manifatturiero (-4), con il risultato migliore per l’abbigliamento (+10) ed il peggior per i prodotti metalliferi (-14).
Andando sul territorio, a crescere di più sono le imprese della provincia di Pesaro Urbino (+124), di Ancona (+122) e di Macerata (+112). Più modesta la crescita a Fermo (+62) e ad Ascoli Piceno (+55).
| MARCHE, LE IMPRESE NEL TERZO TRIMESTRE 2015 | |||||
| iscritte | cessate | Saldo | tot imprese | ||
| TOTALE IMPRESE | 1.965 | 1.490 | 475 | 174.093 | |
| TOTALE ARTIGIANE | 599 | 672 | -73 | 47.304 | |
| LE IMPRESE ATTIVE NEI PRINCIPALI SETTORI | II trinm 2015 | III trim 2015 | saldo | ||
| Agricoltura e pesca | 28.662 | 28.641 | -21 | ||
| Manifatturiero | 19.725 | 19.721 | -4 | ||
| Costruzioni | 21.460 | 21.406 | -54 | ||
| Energia elettrica, gas | 474 | 481 | 7 | ||
| acqua e rifiuti | 291 | 294 | 3 | ||
| Commercio | 37.114 | 37.212 | 98 | ||
| Trasporti | 4.125 | 4.125 | 0 | ||
| Alloggio e ristorazione | 9.615 | 9.716 | 101 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 2.685 | 2.684 | -1 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 3.086 | 3.120 | 34 | ||
| Attività immobiliari | 6.827 | 6.877 | 50 | ||
| Attività professionali e di consulenza | 4.902 | 4.918 | 16 | ||
| Ricerca personale e altri servizi alle imprese | 3.562 | 3.607 | 45 | ||
| Attività artistiche e sportive | 2.110 | 2.116 | 6 | ||
| Sanità e altri servizi sociali | 760 | 771 | 11 | ||
| Altri servizi | 6.793 | 6.848 | 55 | ||
| LE IMPRESE PER RAGIONE SOCIALE | iscritte | cessate | Saldo | tot imprese | |
| Società di capitale | 484 | 148 | 336 | 37.883 | |
| Società di persone | 157 | 183 | -26 | 33.422 | |
| Imprese individuali | 1.274 | 1.144 | 130 | 98.770 | |
| Altre forme | 50 | 15 | 35 | 3.978 | |
| Totale | 1.965 | 1.490 | 475 | 174.053 | |
| LE IMPRESE NELLE PROVINCE | iscritte | cessate | Saldo | tot. Imprese | |
| ANCONA | 557 | 435 | 122 | 46.875 | |
| ASCOLI PICENO | 306 | 251 | 55 | 24.661 | |
| FERMO | 248 | 186 | 62 | 22.070 | |
| MACERATA | 447 | 335 | 112 | 38.997 | |
| PESARO URBINO | 407 | 283 | 124 | 41.450 | |
| MARCHE | 1.965 | 1.490 | 475 | 174.053 | |
| LE IMPRESE MARCHIGIANE TRA IL 2014 E IL 2025 | |||||
| TRIMESTRE | iscritte | cessate | saldo | ||
| 1 TRIM 2014 | 3.259 | 4.887 | -1.628 | ||
| 2 TRIM 2014 | 2.615 | 1.757 | 858 | ||
| 3 TRIM 2014 | 1.876 | 1.727 | 149 | ||
| 4 TRIM 2014 | 2.188 | 2.762 | -574 | ||
| Totale 2014 | 9.938 | 11.133 | -1.195 | ||
| 1 TRIM 2015 | 3.003 | 4.397 | -1.394 | ||
| 2 trim 2015 | 2.490 | 1.645 | 845 | ||
| 3 Trim 2015 | 1.965 | 1.490 | 475 | ||
| Primi nove mesi 2015 | 7.458 | 7.532 | -74 | ||
MARCHE, LE IMPRESE MANIFATTURIERE
| Industrie alimentari | 1.673 | 1.678 | 5 |
| Industria delle bevande | 86 | 88 | 2 |
| Industria del tabacco | 0 | 0 | 0 |
| Industrie tessili | 436 | 434 | -2 |
| Confezione di articoli di abbigliamento | 1.898 | 1.908 | 10 |
| Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 3.983 | 3.984 | 1 |
| Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero | 1.113 | 1.107 | -6 |
| Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 205 | 206 | 1 |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 520 | 515 | -5 |
| Prodotti petroliferi | 8 | 8 | 0 |
| Fabbricazione di prodotti chimici | 133 | 136 | 3 |
| Fabbricazione di prodotti farmaceutici | 7 | 7 | 0 |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 552 | 556 | 4 |
| Prodotti non metalliferi | 549 | 553 | 4 |
| Metallurgia | 91 | 88 | -3 |
| Fabbricazione di prodotti in metallo | 2.707 | 2.693 | -14 |
| Prodotti elettronici | 337 | 335 | -2 |
| Fabbricazione di apparecchiature elettriche, ecc. | 475 | 469 | -6 |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 802 | 802 | 0 |
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 70 | 70 | 0 |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 322 | 325 | 3 |
| Fabbricazione di mobili | 1.432 | 1.432 | 0 |
| Altre industrie manifatturiere | 1.439 | 1.438 | -1 |
| Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine, ecc. | 887 | 889 | 2 |
| TOTALE Attività manifatturiere | 19.725 | 19.721 | -4 |
Fonte: Elaborazione Centro Studi Unioncamere Marche su dati Infocamere