Le esportazioni marchigiane passano da quasi 23 miliardi di euro del 2022 a poco meno di 20 miliardi nel 2023. Le importazioni calano ancor di più (da 13,6 mld a 11,3) e così il saldo commerciale (decisivo per la crescita della ricchezza prodotta in regione) si mantiene decisamente positivo e superiore ad 8,3 mld di euro. Se si scorpora il dato del commercio estero di articoli farmaceutici l’export cala solo del 2,0%
Marche, si ferma nel 2023 la crescita dell’export regionale ma il saldo commerciale resta ampiamente positivo. Le imprese marchigiane nel 2023 hanno esportato merci per 19,6 miliardi di euro contro i 22,8 dell’anno precedente. Il calo è stato di 3,1 miliardi di euro pari al 13,9 per cento. Ma gran parte della flessione è dovuta all’export farmaceutico, soprattutto della provincia di Ascoli dove ha la sede produttiva una nota azienda farmaceutica belga. Scorporando le esportazioni di medicinali, il calo è di appena 268 milioni di euro pari al 2 per cento del totale. Si passa da 13,3 a 13,2 miliardi di euro di merci esportate. Tra i settori il calo più consistente si è avuto nell’export di prodotti petroliferi, legno, plastica e metalli. La crescita delle esportazioni del sistema MODA (tessile abbigliamento pelli registrano un +5,6%), dei prodotti alimentari (+3,4%), dei computer e apparecchi elettronici e ottici (+7,4%) e, soprattutto, dei mezzi di trasporto (+14,3%) non riesce a compensare del tutto il calo registrato negli altri settori.

Fa scalpore il dato dell’aumento delle vendite delle Marche verso la Cina (+390,8 per cento) mentre è in forte calo l’export verso il Belgio (-64 per cento).
Se esportiamo di meno, osservano Cna Marche e Confartigianato Marche, importiamo ancora di meno ed a beneficiarne è il saldo commerciale regionale che, al netto del settore farmaceutico, passa da 3,4 a 4,5 miliardi di euro con un aumento di un miliardo di euro, fondamentale per la crescita della ricchezza prodotta nelle Marche. Considerando l’import export farmaceutico la bilancia commerciale regionale è comunque positiva per 8,3 miliardi, pur considerando il calo di 840 milioni nel 2023.
L’import marchigiano scende da 13,6 a 11,3 miliardi di euro di merci acquistate all’estero con un calo di 2,3 miliardi pari al 17,1 per cento. Al netto dell’import farmaceutico, la contrazione delle importazioni è del 13,6 per cento (si passa da 9,9 a 8,5 miliardi di euro).
“Il saldo positivo della nostra bilancia commerciale fa crescere la ricchezza prodotta in regione” commentano i segretari di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni e di Cna Marche Moreno Bordoni “pur in un anno difficile come il 2023 per una serie di cause indipendenti dal sistema produttivo regionale. Quest’anno è necessario aumentare gli sforzi per sostenere le nostre imprese piccole e medie sui mercati esteri, facendo sistema tra Regione, Camera di Commercio e Associazioni di Categoria con una presenza costante e capillare nelle Fiere Internazionali e con il sostegno agli investimenti delle imprese esportatrici”
| Marche – export | 2022 | 2023 provvisorio | var.ass. | var.% |
| A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 138.702.289 | 124.256.195 | -14.446.094 | -10,4 |
| B-PRODOTTI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 15.155.912 | 14.850.491 | -305.421 | -2,0 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 418.578.476 | 432.894.365 | 14.315.889 | 3,4 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 2.343.055.534 | 2.475.085.077 | 132.029.543 | 5,6 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 542.618.493 | 462.207.122 | -80.411.371 | -14,8 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 302.515.348 | 156.736.281 | -145.779.067 | -48,2 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 561.544.191 | 547.905.569 | -13.638.622 | -2,4 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 9.474.692.157 | 6.562.712.432 | -2.911.979.725 | -30,7 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prod. lavoraz. minerali non met. | 842.114.300 | 751.174.665 | -90.939.635 | -10,8 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 1.897.081.490 | 1.714.336.002 | -182.745.488 | -9,6 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 335.114.321 | 360.058.242 | 24.943.921 | 7,4 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 1.341.686.649 | 1.303.778.638 | -37.908.011 | -2,8 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 2.428.504.506 | 2.277.554.146 | -150.950.360 | -6,2 |
| CL-Mezzi di trasporto | 1.214.337.852 | 1.388.259.682 | 173.921.830 | 14,3 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 917.975.022 | 933.668.718 | 15.693.696 | 1,7 |
| C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 22.619.818.339 | 19.366.370.939 | -3.253.447.400 | -14,4 |
| E-PRODOTTI ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI E RISANAM. | 45.140.055 | 42.124.121 | -3.015.934 | -6,7 |
| J-PRODOTTI ATTIVITÀ SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZ. | 12.946.662 | 11.601.333 | -1.345.329 | -10,4 |
| M-PRODOTTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECN. | 0 | 1.297 | 1.297 | – |
| R-PRODOTTI ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIM. | 1.440.133 | 629.124 | -811.009 | -56,3 |
| V-PROVVISTE DI BORDO, MERCI DI RITORNO E RESPINTE, VARIE | 34.478.582 | 127.213.175 | 92.734.593 | 269,0 |
| TOTALE EXPORT | 22.867.681.972 | 19.687.046.675 | -3.180.635.297 | -13,9 |
| al netto dell’export farmaceutico | 13.392.989.815 | 13.124.334.243 | -268.655.572 | -2,0 |
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat-Coeweb
| Marche – import | 2022 | 2023 provvisorio | var.ass. | var.% |
| A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 200.027.943 | 200.392.514 | 364.571 | 0,2 |
| B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 1.761.298.875 | 1.729.768.698 | -31.530.177 | -1,8 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 484.410.876 | 464.090.731 | -20.320.145 | -4,2 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.037.460.834 | 1.024.686.434 | -12.774.400 | -1,2 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 454.478.962 | 396.134.048 | -58.344.914 | -12,8 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 41.998.599 | 117.309.145 | 75.310.546 | 179,3 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 2.060.578.365 | 985.719.177 | -1.074.859.188 | -52,2 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 3.750.806.759 | 2.762.689.053 | -988.117.706 | -26,3 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prod. lavoraz. minerali non met. | 505.988.712 | 453.311.244 | -52.677.468 | -10,4 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 1.035.553.585 | 924.769.558 | -110.784.027 | -10,7 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 317.494.513 | 298.811.727 | -18.682.786 | -5,9 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 676.228.736 | 624.441.256 | -51.787.480 | -7,7 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 598.463.874 | 600.543.695 | 2.079.821 | 0,3 |
| CL-Mezzi di trasporto | 208.884.944 | 181.470.532 | -27.414.412 | -13,1 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 240.786.519 | 213.003.290 | -27.783.229 | -11,5 |
| C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 11.413.135.278 | 9.046.979.890 | -2.366.155.388 | -20,7 |
| E-PRODOTTI ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI E RISANAMENTO | 160.571.633 | 140.745.833 | -19.825.800 | -12,3 |
| J-PRODOTTI ATTIVITÀ SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNIC. | 6.823.093 | 4.728.072 | -2.095.021 | -30,7 |
| M-PRODOTTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECN. | 1.663 | 3.539 | 1.876 | 112,8 |
| R-PRODOTTI ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTEN. | 1.132.967 | 3.504.824 | 2.371.857 | 209,3 |
| S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 41 | 0 | -41 | -100,0 |
| V-PROVVISTE DI BORDO, MERCI DI RITORNO E RESPINTE, VARIE | 126.044.019 | 203.243.308 | 77.199.289 | 61,2 |
| TOTALE IMPORT | 13.669.035.512 | 11.329.366.678 | -2.339.668.834 | -17,1 |
| al netto dell’import farmaceutico | 9.918.228.753 | 8.566.677.625 | -1.351.551.128 | -13,6 |
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat-Coeweb
| Marche – saldi | 2022 | 2023 provvisorio | var.ass. |
| A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | -61.325.654 | -76.136.319 | -14.810.665 |
| B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | -1.746.142.963 | -1.714.918.207 | 31.224.756 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | -65.832.400 | -31.196.366 | 34.636.034 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.305.594.700 | 1.450.398.643 | 144.803.943 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 88.139.531 | 66.073.074 | -22.066.457 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 260.516.749 | 39.427.136 | -221.089.613 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | -1.499.034.174 | -437.813.608 | 1.061.220.566 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 5.723.885.398 | 3.800.023.379 | -1.923.862.019 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prod. lavoraz. minerali non met. | 336.125.588 | 297.863.421 | -38.262.167 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 861.527.905 | 789.566.444 | -71.961.461 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 17.619.808 | 61.246.515 | 43.626.707 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 665.457.913 | 679.337.382 | 13.879.469 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 1.830.040.632 | 1.677.010.451 | -153.030.181 |
| CL-Mezzi di trasporto | 1.005.452.908 | 1.206.789.150 | 201.336.242 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 677.188.503 | 720.665.428 | 43.476.925 |
| C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 11.206.683.061 | 10.319.391.049 | -887.292.012 |
| E-PRODOTTI ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI E RISANAMENTO | -115.431.578 | -98.621.712 | 16.809.866 |
| J-PRODOTTI ATTIVITÀ SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 6.123.569 | 6.873.261 | 749.692 |
| M-PRODOTTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | -1.663 | -2.242 | -579 |
| R-PRODOTTI ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO | 307.166 | -2.875.700 | -3.182.866 |
| S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | -41 | 0 | 41 |
| V-PROVVISTE DI BORDO, MERCI DI RITORNO E RESPINTE, VARIE | -91.565.437 | -76.030.133 | 15.535.304 |
| TOTALE SALDO | 9.198.646.460 | 8.357.679.997 | -840.966.463 |
| al netto dell’import farmaceutico | 3.474.761.062 | 4.557.656.618 | 1.082.895.556 |
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat-Coeweb
Esportazioni per ripartizione territoriale e regione. Gennaio-dicembre 2022 e 2023
| Ripartizioni e regioni | 2022 | 2023 | 2022/2023 | ||
| milioni di euro | % | milioni di euro | % | variazioni % | |
| Nord-centro | 548.972 | 87,7 | 549.296 | 87,7 | 0,1 |
| Nord-ovest | 233.223 | 37,2 | 239.405 | 38,2 | 2,7 |
| Piemonte | 59.444 | 9,5 | 64.855 | 10,4 | 9,1 |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 957 | 0,2 | 755 | 0,1 | -21,1 |
| Liguria | 10.574 | 1,7 | 10.644 | 1,7 | 0,7 |
| Lombardia | 162.249 | 25,9 | 163.151 | 26,1 | 0,6 |
| Nord-est | 200.320 | 32,0 | 198.353 | 31,7 | -1,0 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 11.845 | 1,9 | 12.270 | 2,0 | 3,6 |
| Bolzano/Bozen | 6.711 | 1,1 | 6.949 | 1,1 | 3,5 |
| Trento | 5.134 | 0,8 | 5.321 | 0,8 | 3,6 |
| Veneto | 82.194 | 13,1 | 81.907 | 13,1 | -0,3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 22.124 | 3,5 | 19.095 | 3,0 | -13,7 |
| Emilia-Romagna | 84.158 | 13,4 | 85.080 | 13,6 | 1,1 |
| Centro | 115.429 | 18,4 | 111.538 | 17,8 | -3,4 |
| Toscana | 54.508 | 8,7 | 57.562 | 9,2 | 5,6 |
| Umbria | 5.813 | 0,9 | 5.606 | 0,9 | -3,5 |
| Marche | 22.868 | 3,7 | 19.687 | 3,1 | -13,9 |
| Lazio | 32.240 | 5,1 | 28.683 | 4,6 | -11,0 |
| Sud e Isole | 66.420 | 10,6 | 67.831 | 10,8 | 2,1 |
| Sud | 40.627 | 6,5 | 47.455 | 7,6 | 16,8 |
| Abruzzo | 8.862 | 1,4 | 10.071 | 1,6 | 13,6 |
| Molise | 1.012 | 0,2 | 1.225 | 0,2 | 21,1 |
| Campania | 17.190 | 2,7 | 22.150 | 3,5 | 28,9 |
| Puglia | 10.014 | 1,6 | 10.155 | 1,6 | 1,4 |
| Basilicata | 2.832 | 0,5 | 2.987 | 0,5 | 5,5 |
| Calabria | 717 | 0,1 | 866 | 0,1 | 20,9 |
| Isole | 25.793 | 4,1 | 20.376 | 3,3 | -21,0 |
| Sicilia | 16.813 | 2,7 | 13.571 | 2,2 | -19,3 |
| Sardegna | 8.979 | 1,4 | 6.805 | 1,1 | -24,2 |
| Province diverse e non specificate | 10.803 | 1,7 | 9.077 | 1,4 | -16,0 |
| ITALIA | 626.195 | 100,0 | 626.204 | 100,0 | 0,0 |
Fonte: Istat
| VARIAZIONE TENDENZIALE E CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE TENDENZIALE DELLE ESPORTAZIONI NAZIONALI PER AREA UE27 ED EXTRA UE27 |
| Gennaio-dicembre 2023, contributi alla variazione in punti percentuali e variazioni percentuali tendenziali |
| Esportazioni per settore di attività economica. Gen-dic 2023 – Marche | ||||||||
| Quote (b) | Var. % (d) | |||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||||
| A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 1,7 | 1,4 | -10,4 | |||||
| B Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere | 0,5 | 0,5 | -2,0 | |||||
| C Prodotti delle attività manifatturiere | 3,8 | 3,3 | -14,4 | |||||
| CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 0,8 | 0,8 | 3,4 | |||||
| CB Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori | 3,6 | 3,8 | 5,6 | |||||
| 13 Prodotti tessili | 1,0 | 1,0 | -6,8 | |||||
| 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,0 | 2,2 | 11,3 | |||||
| 15 Articoli in pelle e simili | 6,3 | 6,6 | 4,7 | |||||
| CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 4,4 | 4,3 | -14,8 | |||||
| 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,7 | 6,7 | -7,9 | |||||
| 17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3,8 | 3,6 | -18,3 | |||||
| CD Coke e prodotti petroliferi raffinati | 1,2 | 0,8 | -48,2 | |||||
| CE Sostanze e prodotti chimici | 1,3 | 1,4 | -2,4 | |||||
| CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici | 19,9 | 13,4 | -30,7 | |||||
| CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,4 | 2,3 | -10,8 | |||||
| 22 Articoli in gomma | 3,2 | 3,1 | -9,7 | |||||
| 23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,1 | 1,0 | -16,0 | |||||
| CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 2,6 | 2,6 | -9,6 | |||||
| CI Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1,6 | 1,7 | 7,4 | |||||
| CJ Apparecchi elettrici | 4,4 | 4,1 | -2,8 | |||||
| CK Macchine ed apparecchi n.c.a. | 2,6 | 2,2 | -6,2 | |||||
| CL Mezzi di trasporto | 2,0 | 2,1 | 14,3 | |||||
| 291 Autoveicoli | 0,1 | 0,1 | -26,1 | |||||
| CM Prodotti delle altre attività manifatturiere | 2,6 | 2,6 | 1,7 | |||||
| 310 Mobili | 5,1 | 5,5 | 2,5 | |||||
| D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | – | – | – | |||||
| E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 1,6 | 1,5 | -6,7 | |||||
| Altri prodotti n.c.a. | 0,3 | 0,9 | 185,4 | |||||
| TOTALE | 3,7 | 3,1 | -13,9 | |||||
(b) Quote % sul totale esportato dall’Italia