Secondo i dati elaborati dai Centri Studi di Cna e Confartigianato, al netto delle produzioni farmaceutiche l’export marchigiano del primo semestre 2023 è poco al di sotto di quello del I semestre 2022 (10milioni di euro in meno pari al -0,2%). Tengono bene i nostri settori del made in Italy e il sistema moda aumenta l’export più di quanto faccia il Paese. Il settore mobiliero, poi, vede crescere l’export in controtendenza con la diminuzione che registra l’Italia. Però l’export marchigiano di macchinari cresce meno di quello italiano e quello di elettrodomestici crolla.
EXPORT MARCHE ANCORA IN CRESCITA NEL PRIMO SEMESTRE (+ 18,2%)
GRAZIE AI PRODOTTI FARMACEUTICI E ALLA CINA
Si chiama Paxlovid. E’ un farmaco contro il Covid prodotto nello stabilimento ascolano della Pfizer ed esportato in tutto il mondo. Ed è il settore farmaceutico, non a caso, a far crescere l’export marchigiano nel primo semestre del 2023 da 10,3 a 12,2 miliardi di euro, con un incremento del 18,2 per cento, inferiore solo a Campania (+25,5) e Calabria (+20,6).
“Se depuriamo i dati dall’export di farmaci” precisano i presidenti di Confartigianato Marche Emanuele Pepa e di Cna Marche Paolo Silenzi “l’exploit delle nostre esportazioni si ridimensiona fermandosi a 6,6 miliardi di euro, 10 milioni in meno del primo semestre dell’anno scorso.”
In realtà, non è solo l’export marchigiano di farmaci a crescere nel primo semestre 2023 (+51,3%) ma anche quello di pelli e calzature (+14,8%), dell’abbigliamento (+19,8%) e dei prodotti tessili (+4,8%), dei mobili (+4,5%), di alcuni settori avanzati della meccanica quali computer apparecchi elettronici e ottici (+16,7%) e macchine e apparecchi n.c.a. (+3,5%). In particolare, si rileva come per tutti tali settori, fatta eccezione per macchine e apparecchi, la crescita dell’export marchigiano sia più decisa di quella che si rileva a livello nazionale: pelli e calzature (Marche +14,8%, Italia +6,2%), abbigliamento (Marche +19,8%, Italia +7,7%), prodotti tessili (Marche +4,8%, Italia +0,0%), computer apparecchi elettronici e ottici (Marche +16,7%, Italia +6,8%). Per i mobili, poi, le Marche addirittura accrescono l’export in controtendenza con il calo nazionale (export mobili Marche +4,5%, Italia -3,7%).
Preoccupa, invece, il calo dell’export registrato in settori come gli apparecchi elettrici (gli elettrodomestici): -5,1% per le Marche in netta controtendenza con il dato nazionale (+5,0%) a indicare un deciso ridimensionamento del ruolo internazionale di un settore che a lungo ha caratterizzato le manifatture marchigiane. Meno preoccupante è il calo dell’export per i mezzi di trasporto: in questo caso pesano molto le minori vendite all’estero di grandi imbarcazioni di lusso ma è probabile che a fine anno si registrerà ancora una volta un incremento. Anche le esportazioni marchigiane di prodotti in gomma e plastica sono in decisa diminuzione (-9,4%) e in questo caso la diminuzione è meno marcata di quella che si registra a livello nazionale (-2,0%). Esaminando i dati dell’export marchigiano nei diversi Paesi, colpisce l’enorme balzo in avanti delle vendite delle nostre merci in Cina. Il Dragone asiatico sale al primo posto tra i Paesi di destinazione delle esportazioni marchigiane con 3,6 miliardi di euro ed una crescita del 1.875,8 per cento, attribuibile soprattutto ai prodotti farmaceutici. Preoccupa invece il calo dell’export regionale verso la Germania (-45,3), il Regno Unito (-66,8) e gli Stati Uniti (-29,5).
Esportazioni per ripartizione territoriale e regione – Gennaio-giugno 2022 e 2023
Ripartizioni e regioni | 2022 | 2023 | 2022/2023 | ||
milioni di euro | % | milioni di euro | % | variazioni % | |
Nord-centro | 270.017 | 88,0 | 282.324 | 88,4 | 4,6 |
Nord-ovest | 114.729 | 37,4 | 122.356 | 38,3 | 6,6 |
Piemonte | 28.411 | 9,3 | 32.850 | 10,3 | 15,6 |
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 515 | 0,2 | 415 | 0,1 | -19,3 |
Liguria | 5.055 | 1,6 | 5.497 | 1,7 | 8,7 |
Lombardia | 80.748 | 26,3 | 83.594 | 26,2 | 3,5 |
Nord-est | 99.545 | 32,5 | 101.258 | 31,7 | 1,7 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5.864 | 1,9 | 6.130 | 1,9 | 4,5 |
Bolzano/Bozen | 3.255 | 1,1 | 3.362 | 1,1 | 3,3 |
Trento | 2.609 | 0,9 | 2.768 | 0,9 | 6,1 |
Veneto | 40.756 | 13,3 | 42.046 | 13,2 | 3,2 |
Friuli-Venezia Giulia | 10.568 | 3,4 | 9.542 | 3,0 | -9,7 |
Emilia-Romagna | 42.358 | 13,8 | 43.541 | 13,6 | 2,8 |
Centro | 55.743 | 18,2 | 58.709 | 18,4 | 5,3 |
Toscana | 26.068 | 8,5 | 28.788 | 9,0 | 10,4 |
Umbria | 2.994 | 1,0 | 2.883 | 0,9 | -3,7 |
Marche | 10.375 | 3,4 | 12.262 | 3,8 | 18,2 |
Lazio | 16.306 | 5,3 | 14.776 | 4,6 | -9,4 |
Sud e Isole | 32.645 | 10,6 | 33.063 | 10,3 | 1,3 |
Sud | 20.299 | 6,6 | 23.138 | 7,2 | 14,0 |
Abruzzo | 4.562 | 1,5 | 5.112 | 1,6 | 12,1 |
Molise | 509 | 0,2 | 591 | 0,2 | 16,2 |
Campania | 8.236 | 2,7 | 10.337 | 3,2 | 25,5 |
Puglia | 5.092 | 1,7 | 5.019 | 1,6 | -1,4 |
Basilicata | 1.541 | 0,5 | 1.645 | 0,5 | 6,7 |
Calabria | 358 | 0,1 | 432 | 0,1 | 20,6 |
Isole | 12.346 | 4,0 | 9.925 | 3,1 | -19,6 |
Sicilia | 8.099 | 2,6 | 6.710 | 2,1 | -17,2 |
Sardegna | 4.247 | 1,4 | 3.215 | 1,0 | -24,3 |
Province diverse e non specificate | 4.066 | 1,3 | 4.088 | 1,3 | 0,5 |
ITALIA | 306.728 | 100,0 | 319.474 | 100,0 | 4,2 |
Fonte: Istat
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA | Marche | Italia | |||||
Quote (b) | Var. % (d) | Quote (b) | Var. % (d) | ||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
2022 | 2022 | ||||||
A Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca | 1,6 | 1,4 | -5,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | |
B Prodotti dell’estrazione minerali da cave e miniere | 0,6 | 0,6 | -7,7 | 0,4 | 0,4 | 5,4 | |
C Prodotti delle attività manifatturiere | 3,5 | 4,0 | 18,5 | 95,2 | 95,1 | 4,1 | |
CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 0,8 | 0,8 | 6,2 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | |
CB Prodotti tessili e abbigliamento, pelli e accessori | 3,5 | 3,9 | 15,4 | 10,2 | 10,3 | 5,6 | |
13 Prodotti tessili | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 1,9 | 1,8 | .. | |
14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle) | 2,0 | 2,3 | 19,8 | 4,0 | 4,2 | 7,7 | |
15 Articoli in pelle e simili | 6,1 | 6,5 | 14,8 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | |
CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 4,2 | 4,4 | -3,8 | 2,0 | 1,8 | -8,4 | |
16 Legno e prodotti in legno (esclusi mobili) | 6,4 | 6,7 | -3,2 | 0,5 | 0,4 | -7,6 | |
17+18 Carta e prodotti di carta; stampa e riprod. | 3,5 | 3,7 | -4,1 | 1,6 | 1,4 | -8,7 | |
CD Coke e prodotti petroliferi raffinati | 1,2 | 0,9 | -37,6 | 3,8 | 2,8 | -21,9 | |
CE Sostanze e prodotti chimici | 1,3 | 1,4 | 6,1 | 7,2 | 6,6 | -5,6 | |
CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici | 16,7 | 22,0 | 51,3 | 7,2 | 8,0 | 14,8 | |
CG Articoli in gomma e materie plastiche, …. | 2,5 | 2,3 | -9,4 | 5,8 | 5,4 | -2,0 | |
22 Articoli in gomma | 3,4 | 3,1 | -9,8 | 3,5 | 3,4 | -0,3 | |
23 Altri prod. lavorazione di minerali non metalliferi | 1,1 | 1,1 | -7,6 | 2,3 | 2,1 | -4,7 | |
CH Metalli di base e prodotti in metallo, escl. macch. | 2,6 | 2,5 | -12,5 | 12,6 | 11,1 | -8,6 | |
CI Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1,5 | 1,6 | 16,7 | 3,3 | 3,4 | 6,8 | |
CJ Apparecchi elettrici | 4,7 | 4,2 | -5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
CK Macchine ed apparecchi n.c.a. | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 14,6 | 15,8 | 12,3 | |
CL Mezzi di trasporto | 1,9 | 1,6 | -4,1 | 9,6 | 10,6 | 15,9 | |
291 Autoveicoli | 0,1 | 0,1 | -22,0 | 3,8 | 4,6 | 25,9 | |
CM Prodotti delle altre attività manifatturiere | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | |
310 Mobili | 5,1 | 5,5 | 4,5 | 2,0 | 1,9 | -3,7 | |
D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | – | – | – | 0,3 | 0,1 | -57,1 | |
E Prodotti attività trattamento rifiuti e risanamento | 1,6 | 1,5 | -8,3 | 0,5 | 0,4 | -7,7 | |
Altri prodotti n.c.a. | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 18,0 | |
TOTALE | 3,4 | 3,8 | 18,2 | 100,0 | 100,0 | 4,2 |
Fonte: Istat
Import Export per Anno e Territorio Italiano – Periodo riferimento: I semestre – Valori in Euro, dati cumulati
TERRITORIO | 2022 | 2023 | ||
export | export | var.ass. | var.% | |
101-Piemonte | 28.410.735.011 | 32.849.643.707 | 4.438.908.696 | 15,6 |
102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 514.638.114 | 415.141.882 | -99.496.232 | -19,3 |
103-Lombardia | 80.748.243.994 | 83.594.235.267 | 2.845.991.273 | 3,5 |
107-Liguria | 5.055.487.212 | 5.497.217.055 | 441.729.843 | 8,7 |
204-Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5.864.058.511 | 6.129.818.180 | 265.759.669 | 4,5 |
205-Veneto | 40.756.058.223 | 42.045.685.923 | 1.289.627.700 | 3,2 |
206-Friuli-Venezia Giulia | 10.567.537.646 | 9.541.843.956 | -1.025.693.690 | -9,7 |
208-Emilia-Romagna | 42.357.578.406 | 43.541.035.636 | 1.183.457.230 | 2,8 |
309-Toscana | 26.068.436.349 | 28.787.645.603 | 2.719.209.254 | 10,4 |
310-Umbria | 2.993.587.853 | 2.882.916.417 | -110.671.436 | -3,7 |
311-Marche | 10.374.855.340 | 12.262.006.870 | 1.887.151.530 | 18,2 |
312-Lazio | 16.305.637.341 | 14.776.467.240 | -1.529.170.101 | -9,4 |
413-Abruzzo | 4.561.854.775 | 5.112.155.379 | 550.300.604 | 12,1 |
414-Molise | 508.851.462 | 591.499.945 | 82.648.483 | 16,2 |
415-Campania | 8.235.520.688 | 10.337.096.575 | 2.101.575.887 | 25,5 |
416-Puglia | 5.092.309.513 | 5.019.402.527 | -72.906.986 | -1,4 |
417-Basilicata | 1.541.482.820 | 1.645.283.092 | 103.800.272 | 6,7 |
418-Calabria | 358.490.320 | 432.480.985 | 73.990.665 | 20,6 |
519-Sicilia | 8.099.114.703 | 6.709.882.440 | -1.389.232.263 | -17,2 |
520-Sardegna | 4.247.357.068 | 3.214.921.887 | -1.032.435.181 | -24,3 |
697-Regioni diverse o non specificate | 4.065.990.111 | 4.087.681.459 | 21.691.348 | 0,5 |
ITALIA | 306.727.825.460 | 319.474.062.025 | 12.746.236.565 | 4,2 |
Fonte: ns. elab. su dati Istat
Import Export per Anno e Merce Ateco 2007 – Periodo riferimento: I semestre Valori in Euro, dati cumulati
MERCE | 2022 | 2023 | ||
export | export | var.ass. | var.% | |
A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA | 68.649.742 | 64.913.660 | -3.736.082 | -5,4 |
B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 8.432.016 | 7.784.466 | -647.550 | -7,7 |
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 10.204.231.277 | 12.095.731.858 | 1.891.500.581 | 18,5 |
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 23.886.197 | 21.906.973 | -1.979.224 | -8,3 |
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 4.775.540 | 5.549.342 | 773.802 | 16,2 |
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 0 | 944 | 944 | – |
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 489.074 | 407.575 | -81.499 | -16,7 |
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE | 64.391.494 | 65.712.052 | 1.320.558 | 2,1 |
TOTALE EXPORT MARCHE | 10.374.855.340 | 12.262.006.870 | 1.887.151.530 | 18,2 |
al netto degli “Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici” | 2022 | 2023 | var.ass. | var.% |
Marche | 6.676.908.216 | 6.666.724.762 | -10.183.454 | -0,2 |
Italia | 284.583.023.301 | 294.054.958.222 | 9.471.934.921 | 3,3 |
Fonte: ns. elab. su dati Istat
Export per Anno e Merce – MARCHE – PRODUZIONI MANIFATTURIERE – Periodo riferimento: 1 semestre – Euro, dati cumulati
MERCE | 2022 | 2023 | ||
export | export | var.ass. | var.% | |
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 197.862.456 | 210.188.541 | 12.326.085 | 6,2 |
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.102.579.092 | 1.272.565.537 | 169.986.445 | 15,4 |
CB13-Prodotti tessili | 57.518.016 | 60.297.943 | 2.779.927 | 4,8 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 252.029.751 | 301.910.698 | 49.880.947 | 19,8 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 793.031.325 | 910.356.896 | 117.325.571 | 14,8 |
CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte | 164.873.546 | 199.049.680 | 34.176.134 | 20,7 |
CB152-Calzature | 628.157.779 | 711.307.216 | 83.149.437 | 13,2 |
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 257.066.719 | 247.296.689 | -9.770.030 | -3,8 |
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 135.238.158 | 84.332.284 | -50.905.874 | -37,6 |
CE-Sostanze e prodotti chimici | 277.783.178 | 294.603.738 | 16.820.560 | 6,1 |
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 3.697.947.124 | 5.595.282.108 | 1.897.334.984 | 51,3 |
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 444.425.389 | 402.440.574 | -41.984.815 | -9,4 |
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 1.010.933.478 | 884.217.530 | -126.715.948 | -12,5 |
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 147.259.412 | 171.889.593 | 24.630.181 | 16,7 |
CJ-Apparecchi elettrici | 716.838.181 | 680.243.729 | -36.594.452 | -5,1 |
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 1.209.352.558 | 1.251.231.815 | 41.879.257 | 3,5 |
CL-Mezzi di trasporto | 570.928.213 | 547.264.074 | -23.664.139 | -4,1 |
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 436.017.319 | 454.175.646 | 18.158.327 | 4,2 |
TOTALE MANIFATTURE | 10.204.231.277 | 12.095.731.858 | 1.891.500.581 | 18,5 |
Fonte: ns. elab. su dati Istat
Marche – Interscambio commerciale in valore per area e paese del prodotto: Sezioni Ateco 2007 ‘C’ PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ] – I-II trimestre 2023 (Valori in Euro, dati cumulati) – in ordine decrescente al 2023 – Paesi con almeno 100 milioni di export
PAESI | EXP2021 | EXP2022 | EXP2023 | VAR.% 2022/2023 |
Cina | 148.249.477 | 182.167.933 | 3.602.397.870 | 1877,5 |
Belgio | 439.257.928 | 1.213.946.253 | 1.060.443.563 | -12,6 |
Francia | 624.022.330 | 807.483.789 | 780.745.237 | -3,3 |
Germania | 701.056.593 | 1.365.920.028 | 747.426.312 | -45,3 |
Stati Uniti | 491.566.918 | 960.282.400 | 677.186.363 | -29,5 |
Svizzera | 110.727.406 | 182.481.205 | 525.714.219 | 188,1 |
Spagna | 279.726.177 | 458.907.411 | 355.476.588 | -22,5 |
Irlanda | 29.052.923 | 38.899.496 | 345.475.325 | 788,1 |
Polonia | 274.946.575 | 315.911.363 | 291.324.686 | -7,8 |
Taiwan | 16.943.880 | 491.262.902 | 280.622.608 | -42,9 |
Regno Unito | 232.829.521 | 828.343.115 | 275.170.772 | -66,8 |
Paesi Bassi | 130.666.028 | 154.384.938 | 186.502.923 | 20,8 |
Corea del Sud | 51.522.638 | 465.779.998 | 179.386.385 | -61,5 |
Turchia | 97.829.896 | 126.608.878 | 170.319.258 | 34,5 |
Romania | 144.687.957 | 146.674.345 | 148.553.761 | 1,3 |
Russia | 145.364.951 | 120.353.785 | 135.515.348 | 12,6 |
Austria | 108.930.613 | 156.858.648 | 117.789.691 | -24,9 |
Grecia | 68.654.416 | 106.785.359 | 107.457.362 | 0,6 |
Repubblica ceca | 75.820.368 | 89.734.105 | 106.442.164 | 18,6 |
Albania | 90.359.639 | 113.743.978 | 103.392.204 | -9,1 |